PRECIOS 2024
Cuota | PTF | |
1 pago de | 50.499 | 50.499 |
3 pagos de | 19.862 | 59.586 |
6 pagos de | 11.530 | 69.180 |
Pago total del curso en un pago tarjeta de crédito/ débito/transferencia bancaria.
Pago total del curso en 3 pagos únicamente con tarjeta de crédito.
Cuota | PTF | |
1 pago de | 67.605 | 67.605 |
3 pagos de | 26.591 | 79.774 |
6 pagos de | 15.436 | 92.619 |
Pago total del curso en un pago tarjeta de crédito/ débito/transferencia bancaria.
Pago total del curso en 3 pagos únicamente con tarjeta de crédito.
Cuota | PTF | |
1 pago de | 79.535 | 79.535 |
3 pagos de | 31.284 | 93.851 |
6 pagos de | 18.160 | 108.963 |
Pago total del curso en un pago tarjeta de crédito/ débito/transferencia bancaria.
Pago total del curso en 3 pagos únicamente con tarjeta de crédito.