A continuación se detallan las fechas correspondientes a las preinscripciones, inscripciones e inicios de los diferentes periodos de cursada. También se detallan las duraciones de los cursos, cantidad de clases y duración de cada una.
- Inscripción
- DEL
- Jue 14
- DIC
- AL
- Jue 4
- ENE
- Comienzo de clases
- 8
- ENE
- 2024
Detalle de Cursos Enero 2024 Per. 1 | ||||
Tipo de Curso | Días de Cursada | Duración del curso | Horas de Clases | |
---|---|---|---|---|
Cursos de 8 semanas | Lunes y Miércoles | Lunes 8/1 al Miércoles 28/2 | (15 clases x 3 h) | |
Cursos de 8 semanas | Martes y Jueves | Martes 9/1 al Jueves 29/2 | (15 clases x 3 h) | |
Cursos de 4 semanas | Lunes, Martes, Miércoles y Jueves | Lunes 8/1 al Miércoles 31/1 | (15 clases x 3 h) | |
Supercursos de 8 semanas | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes | Lunes 8/1 al Jueves 29/2 | (37 clases x 3 h) |
- Inscripción
- DEL
- Jue 14
- DIC
- AL
- Lun 5
- FEB
- Comienzo de clases
- 7
- FEB
- 2024
Detalle de Cursos Febrero 2024 Per. 2 | ||||
Tipo de Curso | Días de Cursada | Duración del curso | Horas de Clases | |
---|---|---|---|---|
Cursos de 6 semanas | Lunes, Miércoles y Viernes | Miércoles 7/2 al Miércoles 13/3 | (15 clases x 3 h) | |
Cursos de 6 semanas | Martes, Jueves y Viernes | Jueves 8/2 al Jueves 14/3 | (15 clases x 3 h) | |
Cursos de 4 semanas | Lunes, Martes, Miércoles y Jueves | Miércoles 7/2 al Miércoles 6/3 | (15 clases x 3 h) |
Recuperatorios Marzo | ||||
Tipo | Día | Inscripcion desde | Inscripcion hasta | |
---|---|---|---|---|
Presencial | Martes 12/3 | Lunes 26/2 | Jueves 7/3 | |
Zoom | Miércoles 20/3 | Viernes 8/3 | Lunes 18/3 |
- Preinscripción alumnos
- DEL
- Lun 19
- FEB
- AL
- Sáb 2
- MAR
- Inscripción Abierta
- DEL
- Lun 4
- MAR
- AL
- Miè 20
- MAR
- Comienzo de clases
- 25
- MAR
- 2024
Detalle de Cursos Primer Cuatrimestre 2024 Per. 4 | ||||
Tipo de Curso | Días de Cursada | Duración del curso | Horas de Clases | |
---|---|---|---|---|
Regulares | Lunes | Lunes 25/3 al Lunes 15/7 | (15 clases x 3 h) | |
Regulares | Martes | Martes 26/3 al Martes 16/7 | (15 clases x 3 h) | |
Regulares | Miércoles | Miércoles 27/3 al Miércoles 10/7 | (15 clases x 3 h) | |
Regulares | Jueves | Jueves 4/4 al Jueves 18/7 | (15 clases x 3 h) | |
Regulares | Viernes | Viernes 5/4 al Viernes 19/7 | (15 clases x 3 h) | |
Regulares | Sábado | Sábado 6/4 al Sábado 27/7 (SA 22/6 no hay clases) | (15 clases x 3 h) | |
Regulares | Lunes y Miércoles | Lunes 25/3 al Lunes 15/7 | (30 clases x 1,5 h) | |
Regulares | Martes y Jueves | Martes 26/3 al Jueves 18/7 | (30 clases x 1,5 h) | |
Trimestrales | Lunes y Miércoles | Lunes 25/3 al Miércoles 19/6 | (23 clases x 2 h) | |
Trimestrales | Martes y Jueves | Martes 26/3 al Martes 18/6 | (23 clases x 2 h) | |
Trimestrales | Lunes y Jueves | Lunes 25/3 al Lunes 24/6 | (23 clases x 2 h) | |
Trimestrales | Martes y Viernes | Martes 26/3 al Martes 18/6 | (23 clases x 2 h) | |
Trimestrales | Miércoles y Viernes | Miércoles 27/3 al Miércoles 19/6 | (23 clases x 2 h) | |
Intensivos | Lunes y Miércoles | Lunes 25/3 al Lunes 20/5 | (15 clases x 3 h) | |
Intensivos | Martes y Jueves | Martes 26/3 al Martes 21/5 | (15 clases x 3 h) | |
Intensivos | Lunes y Jueves | Lunes 25/3 al Lunes 20/5 | (15 clases x 3 h) | |
Intensivos | Martes y Viernes | Martes 26/3 al Martes 21/5 | (15 clases x 3 h) | |
Intensivos | Miércoles y Viernes | Miércoles 27/3 al Miércoles 22/5 | (15 clases x 3 h) | |
Intensivos | Lunes, Miércoles y Viernes | Lunes 25/3 al Miércoles 22/5 | (23 clases x 2 h) |
Recuperatorios Abril | ||||
Tipo | Día | Inscripcion desde | Inscripcion hasta | |
---|---|---|---|---|
Zoom | Jueves 25/4 | Lunes 8/4 | Martes 23/4 |
- Inscripción
- DEL
- Mié 17
- ABR
- AL
- Jue 2
- MAY
- Comienzo de clases
- 6
- MAY
- 2024
Detalle de Cursos Trimestrales de Otoño 2024 Per. 44 | ||||
Tipo de Curso | Días de Cursada | Duración del curso | Horas de Clases | |
---|---|---|---|---|
Trimestrales | Lunes y Miércoles | Lunes 6/5 al Miércoles 24/7 | (23 clases x 2 h) | |
Trimestrales | Martes y Jueves | Martes 7/5 al Martes 30/7 | (23 clases x 2 h) | |
Trimestrales | Lunes y Jueves | Lunes 6/5 al Lunes 29/7 | (23 clases x 2 h) | |
Trimestrales | Martes y Viernes | Martes 7/5 al Martes 30/7 | (23 clases x 2 h) | |
Trimestrales | Miércoles y Viernes | Miércoles 8/5 al Viernes 26/7 | (23 clases x 2 h) |
Recuperatorios Julio | ||||
Tipo | Día | Inscripción desde | Inscripción hasta | |
---|---|---|---|---|
Presencial | Jueves | Viernes 24/5 | Martes 28/5 | |
Zoom | Lunes | Jueves 16/5 | Jueves 23/5 |
- Inscripción
- DEL
- Mar 14
- MAY
- AL
- Mié 29
- MAY
- Comienzo de clases
- 3
- JUN
- 2024
Detalle de Cursos Intensivos de Otoño 2024 Per. 5 | ||||
Tipo de Curso | Días de Cursada | Duración del curso | Horas de Clases | |
---|---|---|---|---|
Intensivos | Lunes y Miércoles | Lunes 3/6 al Miércoles 24/7 | (15 clases x 3 h) | |
Intensivos | Martes y Jueves | Martes 4/6 al Martes 30/7 | (15 clases x 3 h) | |
Intensivos | Lunes y Jueves | Lunes 3/6 al Lunes 29/7 | (15 clases x 3 h) | |
Intensivos | Martes y Viernes | Martes 4/6 al Martes 30/7 | (15 clases x 3 h) | |
Intensivos | Miércoles y Viernes | Miércoles 5/6 al Viernes 26/7 | (15 clases x 3 h) | |
Intensivos | Lunes, Miércoles y Viernes | Lunes 3/6 al Lunes 29/7 | (23 clases x 2 h) |
Recuperatorio Julio | ||||
Tipo | Día | Inscripción desde | Inscripción hasta | |
---|---|---|---|---|
Zoom | Jueves 27/6 | Miércoles 12/6 | Martes 25/6 |
- Inscripción
- DEL
- Mar 11
- JUN
- AL
- Jue 27
- JUN
- Comienzo de clases
- 1
- JUL
- 2024
Detalle de Cursos Trimestrales de Invierno 2024 Per. 55 | ||||
Tipo de Curso | Días de Cursada | Duración del curso | Horas de Clases | |
---|---|---|---|---|
Trimestrales | Lunes y Miércoles | Lunes 1/7 al Lunes 16/9 | (23 clases x 2 h) | |
Trimestrales | Martes y Jueves | Martes 2/7 al Jueves 19/9 | (23 clases x 2 h) | |
Trimestrales | Lunes y Jueves | Lunes 1/7 al Lunes 16/9 | (23 clases x 2 h) | |
Trimestrales | Martes y Viernes | Martes 2/7 al Viernes 20/9 | (23 clases x 2 h) | |
Trimestrales | Miércoles y Viernes | Miércoles 3/7 al Miércoles 18/9 | (23 clases x 2 h) |
Recuperatorio Julio | ||||
Tipo | Día | Inscripción desde | Inscripción hasta | |
---|---|---|---|---|
Zoom | Viernes 26/7 | Lunes 15/7 | Miércoles 24/7 | |
Zoom | Lunes 19/8 | Miércoles 7/8 | Viernes 16/8 |
- Preinscripción
- DEL
- Lun 22
- JUL
- AL
- Sáb 3
- AGO
- Inscripción abierta
- Lun 5
- AGO
- al
- Vie 16
- AGO
- Comienzo
- Jue 22
- AGO
- 2024
Detalle de Cursos Segundo Cuatrimestre 2024 Per. 6 | ||||
Tipo de Curso | Días de Cursada | Duración del curso | Horas de Clases | |
---|---|---|---|---|
Regulares | Lunes | Lunes 26/8 al Lunes 9/12 | (15 clases x 3 h) | |
Regulares | Martes | Martes 27/8 al Martes 3/12 | (15 clases x 3 h) | |
Regulares | Miércoles | Miércoles 28/8 al Miércoles 4/12 | (15 clases x 3 h) | |
Regulares | Jueves | Jueves 22/8 al Jueves 28/11 | (15 clases x 3 h) | |
Regulares | Viernes | Viernes 23/8 al Viernes 6/12 | (15 clases x 3 h) | |
Regulares | Sábados | Sábado 24/8 al Sábado 14/12 | (15 clases x 3 h) | |
Regulares | Lunes y Miércoles | Lunes 26/8 al Lunes 9/12 | (30 clases x 1,5 h) | |
Regulares | Martes y Jueves | Jueves 22/8 al Martes 3/12 | (30 clases x 1,5 h) | |
Trimestrales | Lunes y Miércoles | Lunes 26/8 al Lunes 11/11 | (23 clases x 2 h) | |
Trimestrales | Martes y Jueves | Jueves 22/8 al Jueves 7/11 | (23 clases x 2 h) | |
Trimestrales | Lunes y Jueves | Jueves 22/8 al Jueves 7/11 | (23 clases x 2 h) | |
Trimestrales | Martes y Viernes | Viernes 23/8 al Martes 12/11 | (23 clases x 2 h) | |
Trimestrales | Miércoles y Viernes | Viernes 23/8 al Miércoles 13/11 | (23 clases x 2 h) | |
Intensivos | Lunes y Miércoles | Lunes 26/8 al Lunes 14/10 | (15 clases x 3 h) | |
Intensivos | Martes y Jueves | Jueves 22/8 al Jueves 10/10 | (15 clases x 3 h) | |
Intensivos | Lunes y Jueves | Jueves 22/8 al Jueves 10/10 | (15 clases x 3 h) | |
Intensivos | Martes y Viernes | Viernes 23/8 al Martes 15/10 | (15 clases x 3 h) | |
Intensivos | Miércoles y Viernes | Viernes 23/8 al Miércoles 16/10 | (15 clases x 3 h) | |
Intensivos | Lunes, Miércoles y Viernes | Viernes 23/8 al Miércoles 16/10 | (23 clases x 2 h) |
- Comienzo de Clubes de Conversación
- Lun 7
- OCT
- 2024
- Inscripción del 16/9 al 5/10
Recuperatorio Agosto | ||||
Tipo | Día | Inscripción desde | Inscripción hasta | |
---|---|---|---|---|
Zoom | Viernes 26/7 | Lunes 15/7 | Miércoles 24/7 | |
Presencial | Martes 13/8 | Lunes 22/7 | Martes 6/8 | |
Zoom | Lunes 19/8 | Miércoles 7/8 | Viernes 16/8 |
- Inscripción
- DEL
- Mié 11
- SEP
- AL
- Jue 26
- SEP
- Comienzo de clases
- Lun 30
- SEP
- 2024
Detalle de Cursos Trimestrales de Primavera 2024 Per. 66 | ||||
Tipo de Curso | Días de Cursada | Duración del curso | Horas de Clases | |
---|---|---|---|---|
Trimestrales | Lunes y Miércoles | Lunes 30/9 al Lunes 16/12 | (22 clases x 2 h) | |
Trimestrales | Martes y Jueves | Martes 1/10 al Jueves 12/12 | (22 clases x 2 h) | |
Trimestrales | Lunes y Jueves | Lunes 30/9 al Lunes 16/12 | (22 clases x 2 h) | |
Trimestrales | Martes y Viernes | Martes 1/10 al Martes 17/12 | (22 clases x 2 h) | |
Trimestrales | Miércoles y Viernes | Miércoles 2/10 al Miércoles 18/12 | (22 clases x 2 h) |
Recuperatorios Septiembre | ||||
Tipo | Día | Inscripción desde | Inscripción hasta | |
---|---|---|---|---|
Zoom | Miércoles 25/9 | Miércoles 11/9 | Lunes 23/9 |
- Inscripción
- DEL
- Mar 8
- OCT
- AL
- Mié 23
- OCT
- Comienzo de clases
- Lun 28
- OCT
- 2024
Detalle de Cursos Intensivos de Primavera 2024 Per. 7 | ||||
Tipo de Curso | Días de Cursada | Duración del curso | Horas de Clases | |
---|---|---|---|---|
Intensivos | Lunes y Miércoles | Lunes 28/10 al Miércoles 18/12 | (15 clases x 3 h) | |
Intensivos | Martes y Jueves | Martes 29/10 al Martes 17/12 | (15 clases x 3 h) | |
Intensivos | Lunes y Jueves | Lunes 28/10 al Jueves 19/12 | (15 clases x 3 h) | |
Intensivos | Martes y Viernes | Martes 29/10 al Martes 17/12 | (15 clases x 3 h) | |
Intensivos | Miércoles y Viernes | Miércoles 30/10 al Miércoles 18/12 | (15 clases x 3 h) | |
Intensivos | Lunes, Miércoles y Viernes | Lunes 28/10 al Miércoles 18/12 | (22 clases x 2 h) |
Recuperatorios Octubre | ||||
Tipo | Día | Inscripción desde | Inscripción hasta | |
---|---|---|---|---|
Presencial | Viernes 18/10 | Jueves 3/10 | Viernes 11/10 | |
Zoom | Miércoles 23/10 | Lunes 14/10 | Lunes 21/10 |
Recuperatorio Noviembre | ||||
Tipo | Día | Inscripción desde | Inscripción hasta | |
---|---|---|---|---|
Zoom | Viernes 15/11 | Lunes 4/11 | Miércoles 13/11 |
Recuperatorios Diciembre | ||||
Tipo | Día | Inscripción desde | Inscripción hasta | |
---|---|---|---|---|
Presencial | Viernes 20/12 | Lunes 2/12 | Martes 10/12 | |
Zoom | Jueves 19/12 | Miércoles 11/12 | Martes 17/12 |
- Inscripción
- DEL
- MIÉ 6
- NOV
- AL
- JUE 21
- NOV
- Comienzo de clases
- LUN 25
- NOV
- 2024
Trimestrales de Noviembre 2024: Per. 77 | ||||
Tipo de Curso | Días de Cursada | Duración del curso | Horas de Clases | |
---|---|---|---|---|
Trimestrales | Lunes y Miércoles | Lunes 25/11/2024 al Miércoles 26/2/2025 | (23 clases x 2 hs) | |
Trimestrales | Martes y Jueves | Martes 26/11/2024 al Martes 25/2/2025 | (23 clases x 2 hs) | |
Trimestrales | Miércoles y Viernes | Miércoles 27/11/2024 al Viernes 21/2/2025 | (23 clases x 2 hs) | |
Trimestrales | Lunes y Jueves | Lunes 25/11/2024 al Lunes 24/2/2025 | (23 clases x 2 hs) | |
Trimestrales | Martes y Viernes | Martes 26/11/2024 al Martes 25/2/2025 | (23 clases x 2 hs) |