A continuación se detallan las fechas correspondientes a las preinscripciones, inscripciones e inicios de los diferentes periodos de cursada. También se detallan las duraciones de los cursos, cantidad de clases y duración de cada una.
- Inscripción
- DEL
- Mié 5
- NOV
- AL
- Mié 19
- NOV
- Comienzo de clases
- 26
- NOV
- 2025
| Detalle de Cursos Trimestrales de Noviembre | ||||
| Tipo de Curso | Días de Cursada | Duración del curso | Horas de Clases | |
|---|---|---|---|---|
| Trimestrales Lunes y Miércoles | Lunes y Miércoles | 26/11/2025 al 04/03/2026* | (23 clases x 2 h) | |
| Trimestrales Martes y Jueves | Martes y Jueves | 27/11/2025 al 3/3/2026* | (23 clases x 2 h) | |
| Trimestrales Miércoles y Viernes | Miércoles y Viernes | 26/11/2025 al 25/2/2026* | (23 clases x 2 h) | |
| Trimestrales Lunes y Jueves | Lunes y Jueves | 27/11/2025 al 5/3/2026* | (23 clases x 2 h) | |
| Trimestrales Martes y Viernes | Martes y Viernes | Viernes 28/11/2025 al Martes 3/3/2026* | (23 clases x 2 h) | |
| (*) Receso del 22/12/2025 al 2/1/2026 | ||||
| Recuperatorios Noviembre | ||||
| Tipo | Fecha de Examen | Inscripción desde | Inscripción hasta | |
|---|---|---|---|---|
| Zoom | Lunes 17/11 | Miércoles 5/11 | Viernes 14/11 | |
| Recuperatorios Diciembre | ||||
| Tipo | Fecha de Examen | Inscripción desde | Inscripción hasta | |
|---|---|---|---|---|
| Presencial | Lunes 22/12 | Martes 2/12 | Miércoles 10/12 | |
| Zoom | Lunes 22/12 | Jueves 11/12 | Viernes 19/12 | |
- Inscripción
- DEL
- Jue 11
- DIC
- AL
- Jue 8
- ENE
- Comienzo de clases
- 12
- ENE
- 2026
| VERANO 2026 - ENERO 2026 | ||||
| Tipo de Curso | Días de Cursada | Duración del curso | Horas de Clases | |
|---|---|---|---|---|
| Cursos de 8 semanas (Lunes y Miércoles) | Lunes y Miércoles | 12/1/2026 al 4/3/2026 | (15 clases x 3 h) | |
| Cursos de 8 semanas (Martes y Jueves) | Martes y Jueves | 13/1/2026 al 5/3/2026 | (15 clases x 3 h) | |
| Cursos de 4 semanas | Lunes, Martes, Miércoles y Jueves | 12/1/2026 al 4/2/2026 | (15 clases x 3 h) | |
| Supercursos de 8 semanas | Lunes a Viernes | 12/1/2026 al 5/3/2026 | (37 clases x 3 h) | |
| Recuperatorios Febrero | ||||
| Tipo | Fecha de Examen | Inscripción desde | Inscripción hasta | |
|---|---|---|---|---|
| Zoom | Lunes 9/2/2026 | Viernes 30/1/2026 | Viernes 6/2/2026 | |
- Inscripción
- DEL
- Jue 11
- DIC
- AL
- Jue 5
- FEB
- Comienzo de clases
- 9
- FEB
- 2026
| Detalle de Cursos FEBRERO 2026 | ||||
| Tipo de Curso | Días de Cursada | Duración del curso | Horas de Clases | |
|---|---|---|---|---|
| Cursos de 6 semanas (Lunes, Miércoles y Viernes) | Lunes, Miércoles y Viernes | 09/2/2026 al 16/3/2026 | (15 clases x 3 h) | |
| Cursos de 6 semanas (Martes, Jueves y Viernes) | Martes, Jueves y Viernes | 10/2/2026 al 17/3/2026 | (15 clases x 3 h) | |
| Cursos de 4 semanas | Lunes, Martes, Miércoles y Jueves | 09/2/2026 al 09/3/2026 | (15 clases x 3 h) | |
| Recuperatorios Marzo | ||||
| Tipo | Fecha de Examen | Inscripción desde | Inscripción hasta | |
|---|---|---|---|---|
| Zoom | Miércoles 11/3/2026 | Viernes 27/2/2026 | Sábado 7/3/2026 | |
| Presencial | Martes 17/3/2026 | Lunes 9/3/2026 | Viernes 13/3/2026 | |
| Zoom | Viernes 20/3/2026 | Sábado 14/3/2026 | Miércoles 18/3/2026 | |
- Inscripción anticipada
- DEL
- Jue 19
- FEB
- AL
- MIE 4
- MAR
- Inscripción abierta
- DEL
- Jue 5
- MAR
- AL
- JUE 19
- MAR
- Inicio de clases
- JUE 26
- MAR
| REGULARES – TRIMESTRALES – INTENSIVOS 2026 | |||
| Tipo de Curso | Días de Cursada | Duración del curso | Horas de Clases |
|---|---|---|---|
| Regulares | Lunes | 30/3 al 20/7 | 15 clases x 3 h |
| Regulares | Martes | 31/3 al 7/7 | 15 clases x 3 h |
| Regulares | Miércoles | 1/4 al 8/7 | 15 clases x 3 h |
| Regulares | Jueves | 26/3 al 16/7 | 15 clases x 3 h |
| Regulares | Viernes | 27/3 al 24/7 | 15 clases x 3 h |
| Regulares | Sábados | 28/3 al 25/7 | 15 clases x 3 h (4/4, 20/6 y 11/7 no hay clases) |
| Regulares | Lunes y Miércoles | 30/3 al 20/7 | 30 clases x 1,5 h |
| Regulares | Martes y Jueves | 26/3 al 14/7 | 30 clases x 1,5 h |
| Trimestrales | Lunes y Miércoles | 30/3 al 24/6 | 23 clases x 2 h |
| Trimestrales | Martes y Jueves | 26/3 al 16/6 | 23 clases x 2 h |
| Trimestrales | Lunes y Jueves | 26/3 al 22/6 | 23 clases x 2 h |
| Trimestrales | Martes y Viernes | 27/3 al 19/6 | 23 clases x 2 h |
| Trimestrales | Miércoles y Viernes | 27/3 al 19/6 | 23 clases x 2 h |
| Intensivos | Lunes y Miércoles | 30/3 al 18/5 | 15 clases x 3 h |
| Intensivos | Martes y Jueves | 26/3 al 19/5 | 15 clases x 3 h |
| Intensivos | Lunes y Jueves | 26/3 al 18/5 | 15 clases x 3 h |
| Intensivos | Martes y Viernes | 27/3 al 22/5 | 15 clases x 3 h |
| Intensivos | Miércoles y Viernes | 27/3 al 22/5 | 15 clases x 3 h |
| Intensivos | Lunes, Miércoles y Viernes | 27/3 al 22/5 | 23 clases x 2 h |
| Recuperatorios Abril | |||
| Tipo | Fecha de Examen | Inscripción desde | Inscripción hasta |
|---|---|---|---|
| Zoom | Viernes 24/4/2026 | Lunes 13/4/2026 | Miércoles 22/4/2026 |
- Inscripción
- DEL
- Lun 13
- ABR
- AL
- Lun 27
- ABR
- Inicio de clases
- 29
- ABR
- 2026
| TRIMESTRALES 2026 | |||
| Tipo de Curso | Días de Cursada | Duración del curso | Horas de Clases |
|---|---|---|---|
| Trimestrales | Lunes y Miércoles | 29/4/2026 al 22/7/2026 | 23 clases x 2 h |
| Trimestrales | Martes y Jueves | 30/4/2026 al 21/7/2026 | 23 clases x 2 h |
| Trimestrales | Lunes y Jueves | 30/4/2026 al 27/7/2026 | 23 clases x 2 h |
| Trimestrales | Martes y Viernes | 5/5/2026 al 24/7/2026 | 23 clases x 2 h |
| Trimestrales | Miércoles y Viernes | 29/4/2026 al 22/7/2026 | 23 clases x 2 h |
| Recuperatorios Mayo | |||
| Tipo | Fecha de Examen | Inscripción desde | Inscripción hasta |
|---|---|---|---|
| Presencial | Viernes 29/5/2026 | Miércoles 20/5/2026 | Martes 26/5/2026 |
| Zoom | Miércoles 27/5/2026 | Martes 12/5/2026 | Martes 19/5/2026 |
- Inscripción
- DEL
- Mié 13
- MAY
- AL
- Sáb 30
- MAY
- Inicio de clases
- 3
- JUN
- 2026
| INTENSIVOS 2026 | |||
| Tipo de Curso | Días de Cursada | Duración del curso | Horas de Clases |
|---|---|---|---|
| Intensivos | Lunes y Miércoles | 3/6/2026 al 27/7/2026 | 15 clases x 3 h |
| Intensivos | Martes y Jueves | 4/6/2026 al 28/7/2026 | 15 clases x 3 h |
| Intensivos | Lunes y Jueves | 4/6/2026 al 30/7/2026 | 15 clases x 3 h |
| Intensivos | Martes y Viernes | 5/6/2026 al 28/7/2026 | 15 clases x 3 h |
| Intensivos | Miércoles y Viernes | 3/6/2026 al 24/7/2026 | 15 clases x 3 h |
| Intensivos | Lunes, Miércoles y Viernes | 3/6/2026 al 29/7/2026 | 23 clases x 2 h |
| Recuperatorio Junio | |||
| Tipo | Fecha de Examen | Inscripción desde | Inscripción hasta |
|---|---|---|---|
| Zoom | Viernes 26/6/2026 | Lunes 15/6/2026 | Miércoles 24/6/2026 |
- Inscripción
- DEL
- Mar 16
- JUN
- AL
- Mar 30
- JUN
- Inicio de clases
- 2
- JUL
- 2026
| TRIMESTRALES 2026 | |||
| Tipo de Curso | Días de Cursada | Duración del curso | Horas de Clases |
|---|---|---|---|
| Trimestrales | Lunes y Miércoles | 6/7/2026 al 21/9/2026 | 22 clases x 2 h |
| Trimestrales | Martes y Jueves | 2/7/2026 al 17/9/2026 | 22 clases x 2 h |
| Trimestrales | Lunes y Jueves | 2/7/2026 al 21/9/2026 | 22 clases x 2 h |
| Trimestrales | Martes y Viernes | 3/7/2026 al 18/9/2026 | 22 clases x 2 h |
| Trimestrales | Miércoles y Viernes | 3/7/2026 al 18/9/2026 | 22 clases x 2 h |
| Recuperatorio Julio | |||
| Tipo | Fecha de Examen | Inscripción desde | Inscripción hasta |
|---|---|---|---|
| Zoom | Viernes 31/7/2026 | Miércoles 15/7/2026 | Miércoles 29/7/2026 |
| Recuperatorios Agosto | |||
| Tipo | Fecha de Examen | Inscripción desde | Inscripción hasta |
|---|---|---|---|
| Presencial | Viernes 14/8/2026 | Jueves 30/7/2026 | Viernes 7/8/2026 |
| Zoom | Lunes 17/8/2026 | Sábado 8/8/2026 | Viernes 14/8/2026 |
- Preinscripción
- DEL
- Mar 14
- JUL
- AL
- Sab 25
- JUL
- Inscripción abierta
- DEL
- Lun 27
- JUL
- AL
- Mie 19
- AGO
- Comienzo de clases
- LUN 24
- AGO
| SEGUNDO CUATRIMESTRE 2026: PER. 6 | |||
| Tipo de Curso | Días de Cursada | Duración del curso | Horas de Clases |
|---|---|---|---|
| Regulares | Lunes | Lunes 24/8 al Lunes 21/12 | (15 clases x 3 h) |
| Regulares | Martes | Martes 25/8 al Martes 1/12 | (15 clases x 3 h) |
| Regulares | Miércoles | Miércoles 26/8 al Miércoles 2/12 | (15 clases x 3 h) |
| Regulares | Jueves | Jueves 27/8 al Jueves 3/12 | (15 clases x 3 h) |
| Regulares | Viernes | Viernes 28/8 al Viernes 4/12 | (15 clases x 3 h) |
| Regulares | Sábados | Sábado 29/8 al Sábado 5/12 | (15 clases x 3 h) |
| Regulares | Lunes y Miércoles | Lunes 24/8 al Lunes 14/12 | (30 clases x 1,5 h) |
| Regulares | Martes y Jueves | Martes 25/8 al Jueves 3/12 | (30 clases x 1,5 h) |
| Trimestrales | Lunes y Miércoles | Lunes 24/8 al Miércoles 11/11 | (23 clases x 2 h) |
| Trimestrales | Martes y Jueves | Martes 25/8 al Martes 10/11 | (23 clases x 2 h) |
| Trimestrales | Lunes y Jueves | Lunes 24/8 al Jueves 12/11 | (23 clases x 2 h) |
| Trimestrales | Martes y Viernes | Martes 25/8 al Martes 10/11 | (23 clases x 2 h) |
| Trimestrales | Miércoles y Viernes | Miércoles 26/8 al Miércoles 11/11 | (23 clases x 2 h) |
| Intensivos | Lunes y Miércoles | Lunes 24/8 al Miércoles 14/10 | (15 clases x 3 h) |
| Intensivos | Martes y Jueves | Martes 25/8 al Martes 13/10 | (15 clases x 3 h) |
| Intensivos | Lunes y Jueves | Lunes 24/8 al Jueves 15/10 | (15 clases x 3 h) |
| Intensivos | Martes y Viernes | Martes 25/8 al Miércoles 13/10 | (15 clases x 3 h) |
| Intensivos | Miércoles y Viernes | Miércoles 26/8 al Miércoles 14/10 | (15 clases x 3 h) |
| Intensivos | Lunes, Miércoles y Viernes | Lunes 24/8 al Viernes 16/10 | (23 clases x 2 h) |
| Recuperatorio Julio | |||
| Tipo | Fecha de Examen | Inscripción desde | Inscripción hasta |
|---|---|---|---|
| Zoom | Viernes 31/7/2026 | Miércoles 15/7/2026 | Miércoles 29/7/2026 |
| Recuperatorios Agosto | |||
| Tipo | Fecha de Examen | Inscripción desde | Inscripción hasta |
|---|---|---|---|
| Presencial | Viernes 14/8/2026 | Jueves 30/7/2026 | Viernes 7/8/2026 |
| Zoom | Lunes 17/8/2026 | Sábado 8/8/2026 | Viernes 14/8/2026 |
- Inscripción
- DEL
- Mie 9
- SEP
- AL
- Jue 24
- SEP
- Comienzo de clases
- LUN 28
- SEP
| TRIMESTRALES DE PRIMAVERA 2026: PER. 66 | |||
| Tipo de Curso | Días de Cursada | Duración del curso | Horas de Clases |
|---|---|---|---|
| Trimestrales | Lunes y Miércoles | Lunes 28/9 al Lunes 21/12 | (22 clases x 2 h) |
| Trimestrales | Martes y Jueves | Martes 29/9 al Martes 15/12 | (22 clases x 2 h) |
| Trimestrales | Lunes y Jueves | Lunes 28/9 al Lunes 21/12 | (22 clases x 2 h) |
| Trimestrales | Martes y Viernes | Martes 29/9 al Martes 15/12 | (22 clases x 2 h) |
| Trimestrales | Miércoles y Viernes | Miércoles 30/9 al Viernes 11/12 | (22 clases x 2 h) |
| Recuperatorio Septiembre | |||
| Tipo | Fecha de Examen | Inscripción desde | Inscripción hasta |
|---|---|---|---|
| Zoom | Viernes 25/9 | Lunes 14/9 | Miércoles 23/9 |
- Inscripción
- DEL
- Mie 7
- OCT
- AL
- Jue 22
- OCT
- Comienzo de clases
- LUN 26
- OCT
| INTENSIVOS DE PRIMAVERA 2026: PER. 7 | |||
| Tipo de Curso | Días de Cursada | Duración del curso | Horas de Clases |
|---|---|---|---|
| Intensivos | Lunes y Miércoles | Lunes 26/10 al Lunes 21/12 | (15 clases x 3 h) |
| Intensivos | Martes y Jueves | Martes 27/10 al Jueves 17/12 | (15 clases x 3 h) |
| Intensivos | Lunes y Jueves | Lunes 26/10 al Lunes 21/12 | (15 clases x 3 h) |
| Intensivos | Martes y Viernes | Martes 27/10 al Viernes 18/12 | (15 clases x 3 h) |
| Intensivos | Miércoles y Viernes | Miércoles 28/10 al Miércoles 16/12 | (15 clases x 3 h) |
| Intensivos | Lunes, Miércoles y Viernes | Lunes 26/10 al Viernes 18/12 | (22 clases x 2 h) |
| Recuperatorios Octubre | |||
| Tipo | Fecha de Examen | Inscripción desde | Inscripción hasta |
|---|---|---|---|
| Presencial | Viernes 23/10 | Viernes 16/10 | Miércoles 21/10 |
| Zoom | Miércoles 21/10 | Viernes 9/10 | Jueves 15/10 |
- Inscripción
- DEL
- Jue 5
- NOV
- AL
- Jue 19
- NOV
- Comienzo de clases
- MAR 24
- NOV
| TRIMESTRALES DE NOVIEMBRE 2026/2027: PER. 77 | |||
| Tipo de Curso | Días de Cursada | Duración del curso | Horas de Clases |
|---|---|---|---|
| Trimestrales | Lunes y Miércoles | Miércoles 25/11/2026 al Miércoles 24/2/2027* | (23 clases x 2 h) |
| Trimestrales | Martes y Jueves | Martes 24/11/2026 al Jueves 25/2/2027* | (23 clases x 2 h) |
| Trimestrales | Lunes y Jueves | Jueves 26/11/2026 al Lunes 1/3/2027* | (23 clases x 2 h) |
| Trimestrales | Martes y Viernes | Martes 24/11/2026 al Viernes 26/2/2027* | (23 clases x 2 h) |
| Trimestrales | Miércoles y Viernes | Miércoles 25/11/2026 al Viernes 19/2/2027* | (23 clases x 2 h) |
| Recuperatorio Noviembre | |||
| Tipo | Fecha de Examen | Inscripción desde | Inscripción hasta |
|---|---|---|---|
| Zoom | Viernes 20/11 | Lunes 9/11 | Miércoles 18/11 |
| Recuperatorios Diciembre | |||
| Tipo | Fecha de Examen | Inscripción desde | Inscripción hasta |
|---|---|---|---|
| Presencial | Martes 22/12 | Viernes 11/12 | Jueves 17/12 |
| Zoom | Lunes 21/12 | Jueves 3/12 | Jueves 10/12 |