Precios Cursos Verano 2024 – Cursos de 4 y 6 semanas
Nivel 1 | ||||
Precio General | Alumnos UBA | |||
---|---|---|---|---|
Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
1 pago | 60,845 | 54,760 | ||
3 pagos | 22,310 | 66,929 | 20,079 | 60,236 |
6 pagos | 12,169 | 73,014 | 10,952 | 65,712 |
Nivel 2 en Adelante | ||||
Precio General | Alumnos UBA | |||
---|---|---|---|---|
Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
1 pago | 67,605 | 60,845 | ||
3 pagos | 24,788 | 74,365 | 22,310 | 66,929 |
6 pagos | 13,521 | 81,126 | 12,169 | 73,014 |
Pago total del curso en un pago tarjeta de crédito/ débito/transferencia bancaria.
Pago total del curso en 3 pagos únicamente con tarjeta de crédito
Pago con tarjetas "no bancarias" consultar
Los precios son válidos para todos los idiomas, excepto Español para no residentes.
Nivel 1 | ||||
Precio General | Alumnos UBA | |||
---|---|---|---|---|
Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
1 pago | 54,760 | 54,760 | 49,284 | 49,284 |
3 pagos | 20,079 | 60,236 | 18,071 | 54,212 |
6 pagos | 10,952 | 65,712 | 9,857 | 59,141 |
Nivel 2 en Adelante | ||||
Precio General | Alumnos UBA | |||
---|---|---|---|---|
Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
1 pago | 60,844 | 60,844 | 54,760 | 54,760 |
3 pagos | 22,310 | 66,929 | 20,079 | 60,236 |
6 pagos | 12,169 | 73,013 | 10,952 | 65,712 |
Pago total del curso en un pago tarjeta de crédito/ débito/transferencia bancaria.
Pago total del curso en 3 pagos únicamente con tarjeta de crédito
Pago con tarjetas "no bancarias" consultar
Los precios son válidos para todos los idiomas, excepto Español para no residentes.
Nivel 1 | ||||
Precio General | Alumnos UBA | |||
---|---|---|---|---|
Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
1 pago | 71,582 | 64,424 | ||
3 pagos | 26,247 | 78,740 | 23,622 | 70,866 |
6 pagos | 14,316 | 85,898 | 12,885 | 77,309 |
Nivel 2 en Adelante | ||||
Precio General | Alumnos UBA | |||
---|---|---|---|---|
Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
1 pago | 79,535 | 71,582 | ||
3 pagos | 29,163 | 87,489 | 26,247 | 78,740 |
6 pagos | 15,907 | 95,442 | 14,316 | 85,898 |
Pago total del curso en un pago con tarjeta de crédito/débito o transferencia bancaria
Pago total del curso en 3 pagos únicamente con tarjeta de crédito
Pago con tarjetas "no bancarias" consultar
Los precios son válidos para todos los idiomas, excepto Español para no residentes.
Nivel 1 | ||||
Precio General | Alumnos UBA | |||
---|---|---|---|---|
Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
1 pago | 64,423 | 64,423 | 57,981 | 57,981 |
3 pagos | 23,622 | 70,866 | 21,260 | 63,779 |
6 pagos | 12,885 | 77,308 | 11,596 | 69,577 |
Nivel 2 en Adelante | ||||
Precio General | Alumnos UBA | |||
---|---|---|---|---|
Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
1 pago | 71,582 | 71,582 | 64,423 | 64,423 |
3 pagos | 26,247 | 78,740 | 23,622 | 70,866 |
6 pagos | 14,316 | 85,898 | 12,885 | 77,308 |
Pago total del curso en un pago con tarjeta de crédito/débito o transferencia bancaria
Pago total del curso en 3 pagos únicamente con tarjeta de crédito
Pago con tarjetas "no bancarias" consultar
Los precios son válidos para todos los idiomas, excepto Español para no residentes.