PREPARACIÓN EXÁMENES INTERNACIONALES
Inglés
| IELTS GT (24 HS) | ||
| Precio General | UBA | |
|---|---|---|
| 6 pagos | $42.385 (PTF $254.310) |
$38.147 (PTF $228.882) |
| 3 pagos | $73.978 (PTF $221.934) |
$66.580 (PTF $199.740) |
| 1 pago (10% OFF) | $199.740 | $179.766 |
| 1 pago T.Crédito | $221.934 | $199.740 |
| IELTS ACADEMIC | ||
| Precio General | UBA | |
|---|---|---|
| 6 pagos | $79.327 (PTF $475.962) |
$71.394 (PTF $428.364) |
| 3 pagos | $138.454 (PTF $415.362) |
$124.608 (PTF $373.824) |
| 1 pago (10% OFF) | $373.824 | $336.441 |
| 1 pago T.Crédito | $415.362 | $373.824 |
| CAMBRIDGE- CURSOS ANUALES - C1 ADVANCED - B2 FIRST- C2 PROFICIENCY | ||
| Precio General | UBA | |
|---|---|---|
| 6 pagos | $152.243 (PTF $913.458) |
$137.018 (PTF $822.108) |
| 3 pagos | $265.718 (PTF $797.154) |
$239.146 (PTF $717.438) |
| 1 pago (10% OFF) | $717.438 | $645.694 |
| 1 pago T.Crédito | $797.154 | $717.438 |
| IELTS GT | ||
| Precio General | UBA | |
|---|---|---|
| 6 pagos | $52.982 (PTF $317.892) |
$47.683 (PTF $286.098) |
| 3 pagos | $92.473 (PTF $221.934) |
$83.225 (PTF $249.675) |
| 1 pago (10% OFF) | $249.675 | $224.707 |
| 1 pago (T.Crédito) | $277.419 | $249.675 |
| IELTS Academic (45 HS) | ||
| Precio General | UBA | |
|---|---|---|
| 6 pagos | $99.189 (PTF $594.954) |
$89.243 (PTF $535.458) |
| 3 pagos | $173.068 (PTF $519.204) |
$155.761 (PTF $467.283) |
| 1 pago (10% OFF) | $467.283 | $420.554 |
| 1 pago (T.Crédito) | $519.204 | $467.283 |
| CAMBRIDGE- CURSOS ANUALES - C1 ADVANCED - B2 FIRST- C2 PROFICIENCY | ||
| Precio General | UBA | |
|---|---|---|
| 6 pagos | $190.304 (PTF $1.141.824) |
$171.273 (PTF $1.027.638) |
| 3 pagos | $332.148 (PTF $996.444) |
$298.933 (PTF $896.799) |
| 1 pago (10% OFF) | $896.799 | $807.119 |
| 1 pago (T.Crédito) | $996.444 | $896.799 |