PRECIOS 2024
Cuota | PTF | |
1 pago | $196,108 | $196,108 |
3 pagos | $74,063 | $222,189 |
6 pagos | $39,865 | $239,190 |
Pago total del curso en un pago tarjeta de crédito/ débito/transferencia bancaria.
Pago total del curso en 3 pagos únicamente con tarjeta de crédito.
Cuota | PTF | |
1 pago | $230,715 | $230,715 |
3 pagos | $87,134 | $261,402 |
6 pagos | $46,900 | $281,400 |
Pago total del curso en un pago tarjeta de crédito/ débito/transferencia bancaria.
Pago total del curso en 3 pagos únicamente con tarjeta de crédito.