PRECIOS 2024
Cuota | PTF | |
1 pago de | 117.712 | 117.712 |
3 pagos de | 47.744 | 143.232 |
6 pagos de | 26.322 | 157.934 |
Pago total del curso en un pago tarjeta de crédito/ débito/transferencia bancaria.
Pago total del curso en 3 pagos únicamente con tarjeta de crédito.
Cuota | PTF | |
1 pago de | 147.140 | 147.140 |
3 pagos de | 59.680 | 179.040 |
6 pagos de | 32.903 | 197.417 |
Pago total del curso en un pago tarjeta de crédito/ débito/transferencia bancaria.
Pago total del curso en 3 pagos únicamente con tarjeta de crédito.
Cuota | PTF | |
1 pago de | 117.712 | 117.712 |
3 pagos de | 47.744 | 143.232 |
6 pagos de | 26.322 | 157.932 |
Pago total del curso en un pago tarjeta de crédito/ débito/transferencia bancaria.
Pago total del curso en 3 pagos únicamente con tarjeta de crédito.