Precios Cursos Noviembre 2024 - Cursos de 3 meses
Nivel 1 | ||||
Precio General | Precio UBA | |||
---|---|---|---|---|
Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
1 pago | $176.496 | $176.496 | $158.846 | $158.846 |
3 pagos | $62.379 | $187.137 | $56.142 | $168.426 |
6 pagos | $32.784 | $196.704 | $29.506 | $177.036 |
Nivel 2 en Adelante | ||||
Precio General | Precio UBA | |||
---|---|---|---|---|
Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
1 pago | $196.107 | $196.107 | $176.496 | $176.496 |
3 pagos | $69.310 | $207.930 | $62.379 | $187.137 |
6 pagos | $36.427 | $218.562 | $32.784 | $196.704 |
Pago total del curso en un pago tarjeta de crédito/ débito/transferencia bancaria.
Pago total del curso en 3 pagos únicamente con tarjeta de crédito
Pago con tarjetas "no bancarias" consultar
Los precios son válidos para todos los idiomas, excepto Español para no residentes.
Nivel 1 | ||||
Precio General | Precio UBA | |||
---|---|---|---|---|
Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
1 pago | $207.644 | $207.644 | $186.879 | $186.879 |
3 pagos | $73.388 | $220.164 | $66.049 | $198.147 |
6 pagos | $38.570 | $231.420 | $34.713 | $208.278 |
Nivel 2 en Adelante | ||||
Precio General | Precio UBA | |||
---|---|---|---|---|
Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
1 pago | $230.715 | $230.715 | $207.644 | $207.644 |
3 pagos | $81.542 | $244.626 | $73.388 | $220.164 |
6 pagos | $42.855 | $257.130 | $38.570 | $231.420 |
Pago total del curso en un pago con tarjeta de crédito/débito o transferencia bancaria
Pago total del curso en 3 y 6 pagos únicamente con tarjeta de crédito
Pago con tarjetas "no bancarias" consultar
Los precios son válidos para todos los idiomas, excepto Español para no residentes.