Precios Marzo 2025 - Cursos de 2,3 y 4 meses
Nivel 1 | ||||
Precio General | Precio UBA | |||
---|---|---|---|---|
Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
1 pago | $258,099 | - | $232,290 | - |
3 pagos | $91,083 | $273,249 | $81,975 | $245,925 |
6 pagos | $47,817 | $286,902 | $43,035 | $258,210 |
Nivel 2 en Adelante | ||||
Precio General | Precio UBA | |||
---|---|---|---|---|
Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
1 pago | $286,779 | - | $258,099 | - |
3 pagos | $101,204 | $303,612 | $91,083 | $273,249 |
6 pagos | $53,130 | $318,780 | $47,817 | $286,902 |
Pago total del curso en un pago con tarjeta de crédito/débito, transferencia bancaria o con dinero en cuenta a través de Mercado Pago.
Pago total del curso en 3 y 6 pagos únicamente con tarjeta de crédito
Pago con tarjetas "no bancarias" consultar
Los precios son válidos para todos los idiomas, excepto Español para no residentes.
Nivel 1 | ||||
Precio General | Precio UBA | |||
---|---|---|---|---|
Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
1 pago | $232,290 | - | $209,061 | - |
3 pagos | $81,975 | $245,925 | $73,777 | $221,331 |
6 pagos | $43,035 | $258,210 | $38,732 | $232,392 |
Nivel 2 en Adelante | ||||
Precio General | Precio UBA | |||
---|---|---|---|---|
Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
1 pago | $258,099 | - | $232,290 | - |
3 pagos | $91,083 | $273,249 | $81,975 | $245,925 |
6 pagos | $47,817 | $286,902 | $43,035 | $258,210 |
Pago total del curso en un pago con tarjeta de crédito/débito, transferencia bancaria o con dinero en cuenta a través de Mercado Pago.
Pago total del curso en 3 y 6 pagos únicamente con tarjeta de crédito
Pago con tarjetas "no bancarias" consultar
Los precios son válidos para todos los idiomas, excepto Español para no residentes.