Precios 2do Cuatrimestre 2025 - Cursos de 2,3 y 4 meses
Nivel 1 | ||||
Precio General | Precio UBA | |||
---|---|---|---|---|
Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
6 pagos | $42.492 | $254.952 | $38.243 | $229.458 |
3 pagos | $76.397 | $229.191 | $68.757 | $206.271 |
1 pago | $229.191 | - | $206.271 | - |
Nivel 2 en Adelante | ||||
Precio General | Precio UBA | |||
---|---|---|---|---|
Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
6 pagos | $47.213 | $283.278 | $42.492 | $254.952 |
3 pagos | $84.886 | $254.658 | $76.397 | $229.191 |
1 pago | $254.658 | - | $229.191 | - |
Pago total del curso en un pago con tarjeta de crédito/débito, transferencia bancaria o con dinero en cuenta a través de Mercado Pago.
Pago total del curso en 3 y 6 pagos únicamente con tarjeta de crédito
Pago con tarjetas "no bancarias" consultar
Los precios son válidos para todos los idiomas, excepto Español para no residentes.
Nivel 1 | ||||
Precio General | Precio UBA | |||
---|---|---|---|---|
Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
6 pagos | $38.243 | $229.458 | $34.418 | $206.508 |
3 pagos | $68.757 | $206.271 | $61.881 | $185.643 |
1 pago | $206.271 | - | $185.643 | - |
Nivel 2 en Adelante | ||||
Precio General | Precio UBA | |||
---|---|---|---|---|
Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
6 pagos | $42.492 | $254.952 | $38.243 | $229.458 |
3 pagos | $76.397 | $229.191 | $68.757 | $206.271 |
1 pago | $229.191 | - | $206.271 | - |
Pago total del curso en un pago con tarjeta de crédito/débito, transferencia bancaria o con dinero en cuenta a través de Mercado Pago.
Pago total del curso en 3 y 6 pagos únicamente con tarjeta de crédito
Pago con tarjetas "no bancarias" consultar
Los precios son válidos para todos los idiomas, excepto Español para no residentes.
Es válido para todos los idiomas, excepto Seminarios de Ciclo Superior, Talleres Temáticos, Exámenes Internacionales y Español para no residentes.
Nivel 1 | ||||
Precio General | Precio UBA | |||
---|---|---|---|---|
Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
6 pagos | $53.115 | $318.690 | $47.803 | $286.818 |
3 pagos | $95.497 | $286.491 | $85.947 | $257.841 |
1 pago | $286.491 | - | $257.841 | - |
Nivel 2 en Adelante | ||||
Precio General | Precio UBA | |||
---|---|---|---|---|
Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
6 pagos | $59.017 | $354.102 | $53.115 | $318.690 |
3 pagos | $106.108 | $318.324 | $95.497 | $286.491 |
1 pago | $318.324 | - | $286.491 | - |
Pago total del curso en un pago con tarjeta de crédito/débito, transferencia bancaria o con dinero en cuenta a través de Mercado Pago.
Pago total del curso en 3 y 6 pagos únicamente con tarjeta de crédito
Pago con tarjetas "no bancarias" consultar
Los precios son válidos para todos los idiomas, excepto Español para no residentes.
Nivel 1 | ||||
Precio General | Precio UBA | |||
---|---|---|---|---|
Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
6 pagos | $47.803 | $286.818 | $43.023 | $258.138 |
3 pagos | $85.947 | $257.841 | $77.352 | $232.056 |
1 pago | $257.841 | - | $232.056 | - |
Nivel 2 en Adelante | ||||
Precio General | Precio UBA | |||
---|---|---|---|---|
Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
6 pagos | $53.115 | $318.690 | $47.803 | $286.818 |
3 pagos | $95.497 | $286.491 | $85.947 | $257.841 |
1 pago | $286.491 | - | $257.841 | - |
Pago total del curso en un pago con tarjeta de crédito/débito, transferencia bancaria o con dinero en cuenta a través de Mercado Pago.
Pago total del curso en 3 y 6 pagos únicamente con tarjeta de crédito
Pago con tarjetas "no bancarias" consultar
Los precios son válidos para todos los idiomas, excepto Español para no residentes.
Es válido para todos los idiomas, excepto Seminarios de Ciclo Superior, Talleres Temáticos, Exámenes Internacionales y Español para no residentes.