Precios Verano 2026 - Cursos de 4,6 y 8 semanas
| Nivel 1 | ||||
| Precio General | UBA | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
| 6 pagos | $45.147 | $270.882 | $40.632 | $243.792 |
| 3 pagos | $81.172 | $243.516 | $73.054 | $219.162 |
| 1 pago DÉBITO-TRANSF-MP | $219.162 | - | $197.244 | - |
| 1 pago TARJETA CRÉDITO | $243.516 | - | $219.162 | - |
| Nivel 2 en Adelante | ||||
| Precio General | UBA | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
| 6 pagos | $50.164 | $300.984 | $45.147 | $270.882 |
| 3 pagos | $90.191 | $270.573 | $81.172 | $243.516 |
| 1 pago DÉBITO-TRANSF-MP | $243.516 | - | $219.162 | - |
| 1 pago TARJETA CRÉDITO | $270.573 | - | $243.516 | - |
Pago total del curso en un pago con tarjeta de crédito/débito, transferencia bancaria o con dinero en cuenta a través de Mercado Pago.
Pago total del curso en 3 y 6 pagos únicamente con tarjeta de crédito.
Pago con tarjetas "no bancarias": consultar.
Los precios son válidos para todos los idiomas, excepto Español para no residentes.
Es válido para todos los idiomas, excepto Seminarios de Ciclo Superior, Talleres Temáticos, Exámenes Internacionales y Español para no residentes.
| Nivel 1 | ||||
| Precio General | Precio UBA | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
| 6 pagos | $40.632 | $243.792 | $36.569 | $219.414 |
| 3 pagos | $73.054 | $219.162 | $65.748 | $197.244 |
| 1 pago DÉBITO-TRANSF-MP | $197.244 | - | $177.519 | - |
| 1 pago TARJETA CRÉDITO | $219.162 | - | $197.244 | - |
| Nivel 2 en Adelante | ||||
| Precio General | Precio UBA | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
| 6 pagos | $45.147 | $270.882 | $40.632 | $243.792 |
| 3 pagos | $81.172 | $243.516 | $73.054 | $219.162 |
| 1 pago DÉBITO-TRANSF-MP | $219.162 | - | $197.244 | - |
| 1 pago TARJETA CRÉDITO | $243.516 | - | $219.162 | - |
Pago total del curso en un pago con tarjeta de crédito/débito, transferencia bancaria o con dinero en cuenta a través de Mercado Pago.
Pago total del curso en 3 y 6 pagos únicamente con tarjeta de crédito.
Pago con tarjetas "no bancarias": consultar.
Los precios son válidos para todos los idiomas, excepto Español para no residentes.
Es válido para todos los idiomas, excepto Seminarios de Ciclo Superior, Talleres Temáticos, Exámenes Internacionales y Español para no residentes.
| Nivel 1 | ||||
| Precio General | UBA | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
| 6 pagos | $53.115 | $318.690 | $47.803 | $286.818 |
| 3 pagos | $95.497 | $286.491 | $85.947 | $257.841 |
| 1 pago | $286.491 | - | $257.841 | - |
| Nivel 2 en Adelante | ||||
| Precio General | UBA | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
| 6 pagos | $59.017 | $354.102 | $53.115 | $318.690 |
| 3 pagos | $106.108 | $318.324 | $95.497 | $286.491 |
| 1 pago | $318.324 | - | $286.491 | - |
Pago total del curso en un pago con tarjeta de crédito/débito, transferencia bancaria o con dinero en cuenta a través de Mercado Pago.
Pago total del curso en 3 y 6 pagos únicamente con tarjeta de crédito
Pago con tarjetas "no bancarias" consultar
Los precios son válidos para todos los idiomas, excepto Español para no residentes.
Es válido para todos los idiomas, excepto Seminarios de Ciclo Superior, Talleres Temáticos, Exámenes Internacionales y Español para no residentes.
| Nivel 1 | ||||
| Precio General | Precio UBA | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
| 6 pagos | $47.803 | $286.818 | $43.023 | $258.138 |
| 3 pagos | $85.947 | $257.841 | $77.352 | $232.056 |
| 1 pago | $257.841 | - | $232.056 | - |
| Nivel 2 en Adelante | ||||
| Precio General | Precio UBA | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
| 6 pagos | $53.115 | $318.690 | $47.803 | $286.818 |
| 3 pagos | $95.497 | $286.491 | $85.947 | $257.841 |
| 1 pago | $286.491 | - | $257.841 | - |
Pago total del curso en un pago con tarjeta de crédito/débito, transferencia bancaria o con dinero en cuenta a través de Mercado Pago.
Pago total del curso en 3 y 6 pagos únicamente con tarjeta de crédito
Pago con tarjetas "no bancarias" consultar
Los precios son válidos para todos los idiomas, excepto Español para no residentes.
Es válido para todos los idiomas, excepto Seminarios de Ciclo Superior, Talleres Temáticos, Exámenes Internacionales y Español para no residentes.
| Nivel 1 | ||||
| Precio General | UBA | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
| 6 pagos | $45.147 | $270.882 | $40.632 | $243.792 |
| 3 pagos | $81.172 | $243.516 | $73.054 | $219.162 |
| 1 pago DÉBITO-TRANSF-MP | $219.162 | - | $197.244 | - |
| 1 pago TARJETA CRÉDITO | $243.516 | - | $219.162 | - |
| Nivel 2 en Adelante | ||||
| Precio General | UBA | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
| 6 pagos | $50.164 | $300.984 | $45.147 | $270.882 |
| 3 pagos | $90.191 | $270.573 | $81.172 | $243.516 |
| 1 pago DÉBITO-TRANSF-MP | $243.516 | - | $219.162 | - |
| 1 pago TARJETA CRÉDITO | $270.573 | - | $243.516 | - |
Pago total del curso en un pago con tarjeta de crédito/débito, transferencia bancaria o con dinero en cuenta a través de Mercado Pago.
Pago total del curso en 3 y 6 pagos únicamente con tarjeta de crédito
Pago con tarjetas "no bancarias" consultar
Los precios son válidos para todos los idiomas, excepto Español para no residentes.
Es válido para todos los idiomas, excepto Seminarios de Ciclo Superior, Talleres Temáticos, Exámenes Internacionales y Español para no residentes.
| Nivel 1 | ||||
| Precio General | Precio UBA | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
| 6 pagos | $40.632 | $243.792 | $36.569 | $219.414 |
| 3 pagos | $73.054 | $219.162 | $65.748 | $197.244 |
| 1 pago DÉBITO-TRANSF-MP | $197.244 | - | $177.519 | - |
| 1 pago TARJETA CRÉDITO | $219.162 | - | $197.244 | - |
| Nivel 2 en Adelante | ||||
| Precio General | Precio UBA | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
| 6 pagos | $45.147 | $270.882 | $40.632 | $243.792 |
| 3 pagos | $81.172 | $243.516 | $73.054 | $219.162 |
| 1 pago DÉBITO-TRANSF-MP | $219.162 | - | $197.244 | - |
| 1 pago TARJETA CRÉDITO | $243.516 | - | $219.162 | - |
Pago total del curso en un pago con tarjeta de crédito/débito, transferencia bancaria o con dinero en cuenta a través de Mercado Pago.
Pago total del curso en 3 y 6 pagos únicamente con tarjeta de crédito
Pago con tarjetas "no bancarias" consultar
Los precios son válidos para todos los idiomas, excepto Español para no residentes.
Es válido para todos los idiomas, excepto Seminarios de Ciclo Superior, Talleres Temáticos, Exámenes Internacionales y Español para no residentes.