Precios Otoño 2025 - Cursos de 2 meses
Nivel 1 | ||||
Precio General | Precio UBA | |||
---|---|---|---|---|
Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
6 pagos | $40.934 | $242.004 | $44.492 | $266.952 |
3 pagos | $77.984 | $233.952 | $69.375 | $208.125 |
1 pago | $219.384 | - | $197.445 | - |
3 CUOTAS SIN INTERÉS CON TARJETAS DE CRÉDITO VISA-MASTER-AMEX GALICIA | ||||
Nivel 1 | ||||
Precio General | Precio UBA | |||
---|---|---|---|---|
Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
3 pagos | $73.128 | $219.384 | $65.815 | $197.445 |
Nivel 2 en Adelante | ||||
Precio General | Precio UBA | |||
---|---|---|---|---|
Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
6 pagos | $44.815 | $268.890 | $40.344 | $242.004 |
3 pagos | $85.650 | $256.950 | $77.984 | $233.952 |
1 pago | $243.762 | - | $219.384 | - |
3 CUOTAS SIN INTERÉS CON TARJETAS DE CRÉDITO VISA-MASTER-AMEX GALICIA | ||||
Nivel 2 en Adelante | ||||
Precio General | Precio UBA | |||
---|---|---|---|---|
Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
3 pagos | $81.254 | $243.762 | $73.128 | $219.384 |
Pago total del curso en un pago con tarjeta de crédito/débito, transferencia bancaria o con dinero en cuenta a través de Mercado Pago.
Pago total del curso en 3 y 6 pagos únicamente con tarjeta de crédito
Pago con tarjetas "no bancarias" consultar
Los precios son válidos para todos los idiomas, excepto Español para no residentes.
Nivel 1 | ||||
Precio General | Precio UBA | |||
---|---|---|---|---|
Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
6 pagos | $44.492 | $266.952 | $32.670 | $196.020 |
3 pagos | $69.375 | $208.125 | $62.438 | $187.314 |
1 pago | $197.445 | $197.445 | $177.699 | $177.699 |
Nivel 2 en Adelante | ||||
Precio General | Precio UBA | |||
---|---|---|---|---|
Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
6 pagos | $40.334 | $242.004 | $44.492 | $266.952 |
3 pagos | $77.984 | $231.252 | $69.375 | $208.125 |
1 pago | $219.384 | $219.384 | $197.445 | $197.445 |
Pago total del curso en un pago con tarjeta de crédito/débito, transferencia bancaria o con dinero en cuenta a través de Mercado Pago.
Pago total del curso en 3 y 6 pagos únicamente con tarjeta de crédito
Pago con tarjetas "no bancarias" consultar
Los precios son válidos para todos los idiomas, excepto Español para no residentes.
Nivel 1 | ||||
Precio General | Precio UBA | |||
---|---|---|---|---|
Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
6 pagos | $47.451 | $284.706 | $42.706 | $256.236 |
3 pagos | $90.687 | $272.061 | $81.619 | $244.857 |
1 pago | $258.099 | $258.099 | $232.290 | $232.290 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS CON TARJETAS DE CRÉDITO VISA-MASTER-AMEX GALICIA | ||||
Nivel 1 | ||||
Precio General | Precio UBA | |||
---|---|---|---|---|
Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
3 pagos | $86.033 | $258.099 | $77.430 | $232.290 |
Nivel 2 en Adelante | ||||
Precio General | Precio UBA | |||
---|---|---|---|---|
Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
6 pagos | $52.724 | $316.344 | $47.451 | $284.706 |
3 pagos | $100.764 | $302.292 | $90.687 | $272.061 |
1 pago | $286.779 | $286.779 | $258.099 | $258.099 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS CON TARJETAS DE CRÉDITO VISA-MASTER-AMEX GALICIA | ||||
Nivel 2 en Adelante | ||||
Precio General | Precio UBA | |||
---|---|---|---|---|
Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
3 pagos | $95.593 | $286.779 | $86.033 | $258.099 |
Pago total del curso en un pago con tarjeta de crédito/débito, transferencia bancaria o con dinero en cuenta a través de Mercado Pago.
Pago total del curso en 3 y 6 pagos únicamente con tarjeta de crédito
Pago con tarjetas "no bancarias" consultar
Los precios son válidos para todos los idiomas, excepto Español para no residentes.
Nivel 1 | ||||
Precio General | Precio UBA | |||
---|---|---|---|---|
Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
6 pagos | $42.706 | $256.236 | $38.436 | $230.616 |
3 pagos | $81.619 | $244.857 | $73.457 | $220.371 |
1 pago | $232.290 | $232.290 | $209.061 | $209.061 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS CON TARJETAS DE CRÉDITO VISA-MASTER-AMEX GALICIA | ||||
Nivel 1 | ||||
Precio General | Precio UBA | |||
---|---|---|---|---|
Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
3 pagos | $77.430 | $232.290 | $69.687 | $209.061 |
Nivel 2 en Adelante | ||||
Precio General | Precio UBA | |||
---|---|---|---|---|
6 pagos | $47.451 | $284.706 | $42.706 | $256.236 |
3 pagos | $90.687 | $272.061 | $81.619 | $244.857 |
1 pago | $258.099 | $258.099 | $232.290 | $232.290 |
3 CUOTAS SIN INTERÉS CON TARJETAS DE CRÉDITO VISA-MASTER-AMEX GALICIA | ||||
Nivel 2 en Adelante | ||||
Precio General | Precio UBA | |||
---|---|---|---|---|
Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
3 pagos | $86.033 | $258.099 | $77.430 | $232.290 |
Pago total del curso en un pago con tarjeta de crédito/débito, transferencia bancaria o con dinero en cuenta a través de Mercado Pago.
Pago total del curso en 3 y 6 pagos únicamente con tarjeta de crédito
Pago con tarjetas "no bancarias" consultar
Los precios son válidos para todos los idiomas, excepto Español para no residentes.