Precios Otoño 2025 - Cursos de 3 meses
Nivel 1 | ||||
Precio General | Precio UBA | |||
---|---|---|---|---|
Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
6 pagos | $40.644 | $243.864 | $36.580 | $219.480 |
3 pagos | $77.420 | $232.260 | $69.678 | $209.034 |
1 pago | $219.384 | - | $197.445 | - |
3 CUOTAS SIN INTERÉS CON TARJETAS DE CRÉDITO VISA-MASTER-AMEX GALICIA | ||||
Nivel 1 | ||||
Precio General | Precio UBA | |||
---|---|---|---|---|
Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
3 pagos | $73.128 | $219.384 | $65.815 | $197.445 |
Nivel 2 en Adelante | ||||
Precio General | Precio UBA | |||
---|---|---|---|---|
Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
6 pagos | $45.161 | $270.966 | $40.644 | $243.864 |
3 pagos | $86.023 | $258.069 | $77.420 | $232.260 |
1 pago | $243.762 | - | $219.384 | - |
3 CUOTAS SIN INTERÉS CON TARJETAS DE CRÉDITO VISA-MASTER-AMEX GALICIA | ||||
Nivel 2 en Adelante | ||||
Precio General | Precio UBA | |||
---|---|---|---|---|
Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
3 pagos | $81.254 | $243.762 | $73.128 | $219.384 |
Pago total del curso en un pago con tarjeta de crédito/débito, transferencia bancaria o con dinero en cuenta a través de Mercado Pago.
Pago total del curso en 3 y 6 pagos únicamente con tarjeta de crédito
Pago con tarjetas "no bancarias" consultar
Los precios son válidos para todos los idiomas, excepto Español para no residentes.
Nivel 1 | ||||
Precio General | Precio UBA | |||
---|---|---|---|---|
Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
6 pagos | $47,817 | $286,902 | $43,035 | $258,210 |
3 pagos | $91,083 | $273,249 | $81,975 | $245,925 |
1 pago | $258,099 | - | $232,290 | - |
3 CUOTAS SIN INTERÉS CON TARJETAS DE CRÉDITO VISA-MASTER-AMEX GALICIA | ||||
Nivel 1 | ||||
Precio General | Precio UBA | |||
---|---|---|---|---|
Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
3 pagos | $86,033 | $258,099 | $77,430 | $232,290 |
Nivel 2 en Adelante | ||||
Precio General | Precio UBA | |||
---|---|---|---|---|
Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
6 pagos | $53,130 | $318,780 | $47,817 | $286,902 |
3 pagos | $101,204 | $303,612 | $91,083 | $273,249 |
1 pago | $286,779 | - | $258,099 | - |
3 CUOTAS SIN INTERÉS CON TARJETAS DE CRÉDITO VISA-MASTER-AMEX GALICIA | ||||
Nivel 2 en Adelante | ||||
Precio General | Precio UBA | |||
---|---|---|---|---|
Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
3 pagos | $95,593 | $286,779 | $86,033 | $258,099 |
Pago total del curso en un pago con tarjeta de crédito/débito, transferencia bancaria o con dinero en cuenta a través de Mercado Pago.
Pago total del curso en 3 y 6 pagos únicamente con tarjeta de crédito
Pago con tarjetas "no bancarias" consultar
Los precios son válidos para todos los idiomas, excepto Español para no residentes.