Precios Marzo 2026 - Cursos de 2,3 y 4 meses
| Nivel 1 | ||||
| Precio General | Precio UBA | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
| 6 pagos | $52.183 | $313.098 | $46.964 | $281.784 |
| 3 pagos | $91.078 | $273.324 | $81.970 | $245.910 |
| 1 pago (10% OFF) | $245.910 | $221.319 | ||
| 1 pago (T.Crédito) | $273.234 | $245.910 | ||
| Nivel 2 en Adelante | ||||
| Precio General | Precio UBA | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
| 6 pagos | $57.981 | $347.886 | $52.183 | $313.098 |
| 3 pagos | $101.198 | $303.594 | $91.078 | $273.234 |
| 1 pago (10% OFF) | $273.234 | $245.910 | ||
| 1 pago (T.Crédito) | $303.594 | $273.234 | ||
Pago total del curso en un pago con tarjeta de crédito/débito, transferencia bancaria o con dinero en cuenta a través de Mercado Pago.
Pago total del curso en 3 y 6 pagos únicamente con tarjeta de crédito.
Pago con tarjetas "no bancarias": consultar.
Los precios son válidos para todos los idiomas, excepto Español para no residentes.
Alumno Regular CUI es todo aquel que haya aprobado un Curso de Nivel en los últimos 3 años
| Nivel 1 | ||||
| Precio General | UBA | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
| 6 pagos | $46.964 | $281.784 | $42.268 | $253.608 |
| 3 pagos | $81.970 | $245.910 | $73.773 | $221.319 |
| 1 pago (10% OFF) | $221.319 | $199.187 | ||
| 1 pago (T.Crédito) | $245.910 | $221.319 | ||
| Nivel 2 en Adelante | ||||
| Precio General | UBA | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
| 6 pagos | $52.183 | $313.098 | $46.964 | $281.784 |
| 3 pagos | $91.078 | $273.324 | $81.970 | $245.910 |
| 1 pago (10% OFF) | $245.910 | $221.319 | ||
| 1 pago (T.Crédito) | $273.234 | $245.910 | ||
Es un horario más económico que aplica a los cursos regulares e intensivos que comienzan a las 7.30 hs; entre las 13 y las 16 hs; y cursos regulares de los viernes a partir de las 18hs.
Es válido para todos los idiomas, excepto Seminarios de Ciclo Superior, Talleres Temáticos, Exámenes Internacionales y Español para no residentes.
| Nivel 1 | ||||
| Precio General | UBA | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
| 6 pagos | $65.229 | $391.374 | $58.706 | $352.236 |
| 3 pagos | $113.848 | $341.544 | $102.463 | $307.389 |
| 1 pago (10% OFF) | $307.389 | - | $276.648 | - |
| 1 pago T.Crédito | $341.544 | - | $307.389 | - |
| Nivel 2 en Adelante | ||||
| Precio General | UBA | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
| 6 pagos | $72.477 | $434.862 | $65.229 | $391.374 |
| 3 pagos | $126.498 | $379.494 | $113.848 | $341.544 |
| 1 pago (10% OFF) | $341.544 | - | $307.389 | - |
| 1 pago T.Crédito | $379.494 | - | $341.544 | - |
Pago total del curso en un pago con tarjeta de crédito/débito, transferencia bancaria o con dinero en cuenta a través de Mercado Pago.
Pago total del curso en 3 y 6 pagos únicamente con tarjeta de crédito.
Pago con tarjetas "no bancarias": consultar.
Los precios son válidos para todos los idiomas, excepto Español para no residentes.
| Nivel 1 | ||||
| Precio General | UBA | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
| 6 pagos | $58.706 | $352.236 | $52.835 | $317.010 |
| 3 pagos | $102.463 | $307.389 | $92.216 | $276.648 |
| 1 pago (10% OFF) | $276.648 | - | $248.983 | - |
| 1 pago T.Crédito | $307.389 | - | $276.648 | - |
| Nivel 2 en Adelante | ||||
| Precio General | UBA | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
| 6 pagos | $65.229 | $391.374 | $58.706 | $352.236 |
| 3 pagos | $113.848 | $341.544 | $102.463 | $307.389 |
| 1 pago (10% OFF) | $307.389 | - | $276.648 | - |
| 1 pago T.Crédito | $341.544 | - | $307.389 | - |
Es un horario más económico que aplica a los cursos regulares e intensivos que comienzan a las 7.30 hs; entre las 13 y las 16 hs; y cursos regulares de los viernes a partir de las 18hs.
Es válido para todos los idiomas, excepto Seminarios de Ciclo Superior, Talleres Temáticos, Exámenes Internacionales y Español para no residentes.