Precios Abril 2023 – Cursos de 3 meses
Nivel 1 | ||||
Precio General | Alumnos UBA | |||
---|---|---|---|---|
Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
1 pago de | 38.120 | 38.120 | 34.816 | 34.816 |
3 pagos de | 12.706 | 38.118 | 11.605 | 34.815 |
6 pagos de | 6.353 | 38.118 | 5.802 | 34.812 |
Nivel 2 en Adelante | ||||
Precio General | Alumnos UBA | |||
---|---|---|---|---|
Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
1 pago de | 42.415 | 42.415 | 38.600 | 38.600 |
3 pagos de | 14.138 | 42.414 | 12.866 | 38.598 |
6 pagos de | 7.069 | 42.414 | 6.433 | 38.598 |
Pago total del curso en un pago tarjeta de crédito/ débito/transferencia bancaria.
Pago total del curso en 3 ó 6 pagos sin interés únicamente con tarjeta de crédito.
Los precios son válidos para todos los idiomas, excepto Español para no residentes.
Nivel 1 | ||||
Precio General | Alumnos UBA | |||
---|---|---|---|---|
Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
1 pagos de | 44.850 | 44.850 | 40.960 | 40.960 |
2 pagos de | 23.882 | 47.764 | 21.811 | 43.622 |
3 pagos de | 14.950 | 44.850 | 13.653 | 40.959 |
6 pagos de | 7.475 | 44.850 | 6.826 | 40.956 |
Nivel 2 en Adelante | ||||
Precio General | Alumnos UBA | |||
---|---|---|---|---|
Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
1 pago de | 49.900 | 49.900 | 45.410 | 45.410 |
2 pagos de | 26.571 | 53.142 | 24.180 | 48.360 |
3 pagos de | 16.633 | 49.899 | 15.136 | 45.408 |
6 pagos de | 8.316 | 49.896 | 7.568 | 45.408 |
Pago total del curso en un pago con tarjeta de crédito/débito o transferencia bancaria.
Pago en 2 cuotas mes a mes con tarjeta de crédito/débito o transferencia bancaria (para cursos de 3 meses)
Pago total del curso en 3 ó 6 pagos sin interés únicamente con tarjeta de crédito.
Los precios son válidos para todos los idiomas, excepto Español para no residentes.