EXÁMENES INTERNACIONALES
Chino
| HSK 2 | ||
| Precio General | UBA | |
|---|---|---|
| 6 cuotas | $22.110 (PTF $132.660) |
$19.899 (PTF $119.394) |
| 3 cuotas sin interés | $38.590 (PTF $115.770) |
$34.731 (PTF $104.193) |
| 1 pago DÉBITO-TRANSF-MP | $104.193 | $93.773 |
| 1 pago TARJETA CRÉDITO | $115.770 | $104.193 |
| HSK 3 | ||
| Precio General | UBA | |
|---|---|---|
| 6 cuotas | $29.480 (PTF $176.880) |
$26.531 (PTF $159.186) |
| 3 cuotas sin interés | $51.453 (PTF $154.359) |
$46.307 (PTF $138.921) |
| 1 pago DÉBITO-TRANSF-MP | $138.921 | $125.028 |
| 1 pago TARJETA CRÉDITO | $154.359 | $138.921 |
| HSK 4 | ||
| Precio General | UBA | |
|---|---|---|
| 6 cuotas | $44.220 (PTF $265.320) |
$39.798 (PTF $238.788) |
| 3 cuotas sin interés | $77.180 (PTF $231.540) |
$69.462 (PTF $208.386) |
| 1 pago DÉBITO-TRANSF-MP | $208.386 | $187.547 |
| 1 pago TARJETA CRÉDITO | $231.540 | $208.386 |
| HSKK1 | ||
| Precio General | UBA | |
|---|---|---|
| 6 cuotas | $18.425 (PTF $110.550) |
$16.582 (PTF $99.492) |
| 3 cuotas sin interés | $32.158 (PTF $96.474) |
$28.942 (PTF $86.826) |
| 1 pago DÉBITO-TRANSF-MP | $86.826 | $78.143 |
| 1 pago TARJETA CRÉDITO | $96.474 | $86.826 |
| HSKK2 | ||
| Precio General | UBA | |
|---|---|---|
| 6 cuotas | $25.794 (PTF $154.764) |
$23.214 (PTF $139.284) |
| 3 cuotas sin interés | $45.021 (PTF $135.063) |
$40.518 (PTF $121.554) |
| 1 pago DÉBITO-TRANSF-MP | $121.554 | $109.398 |
| 1 pago TARJETA CRÉDITO | $135.063 | $121.554 |
| HSK 2 | ||
| Precio General | UBA | |
|---|---|---|
| 6 cuotas | $26.011 (PTF $156.066) |
$23.410 (PTF $140.460) |
| 3 cuotas sin interés | $45.400 (PTF $136.200) |
$40.860 (PTF $122.580) |
| 1 pago (10% de descuento) | $122.580 | $110.322 |
| 1 pago T.Crédito | $136.200 | $122.580 |
| HSK 3 | ||
| Precio General | UBA | |
|---|---|---|
| 6 cuotas | $34.682 (PTF $208.092) |
$23.263 (PTF $139.590) |
| 3 cuotas sin interés | $60.533 (PTF $181.599) |
$54.479 (PTF $163.437) |
| 1 pago (10% de descuento) | $163.437 | $147.093 |
| 1 pago T.Crédito | $181.599 | $163.437 |
| HSK 4 | ||
| Precio General | UBA | |
|---|---|---|
| 6 cuotas | $52.023 (PTF $312.138) |
$46.821 (PTF $280.926) |
| 3 cuotas sin interés | $90.800 (PTF $272.400) |
$81.720 (PTF $245.160) |
| 1 pago (10% de descuento) | $245.160 | $220.644 |
| 1 pago T.Crédito | $272.400 | $245.160 |
| HSKK1 | ||
| Precio General | UBA | |
|---|---|---|
| 6 cuotas | $21.676 (PTF $130.056) |
$19.508 (PTF $117.048) |
| 3 cuotas sin interés | $37.833 (PTF $113.499) |
$34.049 (PTF $102.147) |
| 1 pago (10% de descuento) | $102.147 | $91.932 |
| 1 pago T.Crédito | $113.499 | $102.147 |
| HSKK2 | ||
| Precio General | UBA | |
|---|---|---|
| 6 cuotas | $30.347 (PTF $182.082) |
$27.312 (PTF $163.872) |
| 3 cuotas sin interés | $52.966 (PTF $158.898) |
$47.669 (PTF $143.007) |
| 1 pago (10% de descuento) | $143.007 | $128.706 |
| 1 pago T.Crédito | $158.898 | $143.007 |