PRECIOS 2026
| PROMO 15% ALUMNOS + 10% OFF EN 1 PAGO CON TARJETA DE DÉBITO / TRANSFERENCIA / MERCADO PAGO | ||
| Cuota | PTF | |
|---|---|---|
| 1 pago (T.Crédito) | $505.806,00 | - |
| 1 pago (10% OFF) | $455.225,00 | - |
| 3 pagos | $168.602,00 | $505.806,00 |
| 6 pagos | $93.776,00 | $562.656,00 |
| 12 pagos | $56.966,00 | $683.592,00 |
Pago total del curso en un pago de $505806 con tarjeta de crédito
Pago total del curso en un pago de $455225 con tarjeta de débito, transferencia bancaria o con dinero en cuenta a través de Mercado Pago.
Pago total del curso en 3 pagos de $168.602, en 6 pagos de $93.776 o 12 pagos de $56.966 únicamente con tarjeta de crédito.
| INSCRIPCIÓN ABIERTA A TODO PÚBLICO: 10% OFF EN UN PAGO (Débito-Transferencia-MP) | ||
| Cuota | PTF | |
|---|---|---|
| 1 pago (10% OFF) | $535.558,00 | - |
| 1 pago (T.Crédito) | $595.065,00 | - |
| 3 pagos | $198.355,00 | $595.065,00 |
| 6 pagos | $110.325,00 | $661.950,00 |
| 12 pagos | $67.019,00 | $804.228,00 |
Pago total del curso en un pago de $595065 con tarjeta de crédito.
Pago total del curso en un pago de $535558 con tarjeta de débito, transferencia bancaria o con dinero en cuenta a través de Mercado Pago.
Pago total del curso en 3 pagos de $198.355, en 6 pagos de $110.325 o 12 pagos de $67.019 únicamente con tarjeta de crédito.