EXÀMENES INTERNACIONALES POR ZOOM
Inglés
TOEFL (45HS) | ||||
Precio General | Precio UBA | |||
---|---|---|---|---|
Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
1 pago | $418,680 | - | $376,812 | - |
3 pagos | $147,752 | $443,256 | $132,977 | $398,931 |
6 pagos | $77,568 | $465,408 | $69,811 | $418,866 |
IELTS GT (24HS) | ||||
Precio General | Precio UBA | |||
---|---|---|---|---|
Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
1 pago | $209,670 | - | $188,703 | - |
3 pagos | $73,993 | $221,979 | $66,593 | $199,779 |
6 pagos | $38,845 | $233,070 | $34,960 | $209,760 |
CAMBRIDGE- ANUAL - C1 ADVANCED - B2 FIRST - TOWARDS C1 ADVANCE - B2 FIRST - C2 PROFICIENCY | ||||
Precio General | Precio UBA | |||
---|---|---|---|---|
Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
1 pago | $761,091 | - | $684,981 | - |
3 pagos | $268,588 | $805,764 | $241,730 | $725,190 |
6 pagos | $141,005 | $846,030 | $126,904 | $761,424 |
IELTS ACADEMIC (45HS) Cód 252 | ||||
Precio General | Precio UBA | |||
---|---|---|---|---|
Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
1 pago | $392,412 | - | $353,169 | - |
3 pagos | $138,482 | $415,446 | $124,634 | $373,902 |
6 pagos | $72,701 | $436,206 | $65,431 | $392,586 |
Chino
HSK 2- 12hs | ||||
Precio General | Precio UBA | |||
---|---|---|---|---|
Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
1 pago | $102.945 | - | $92.649 | - |
3 cuotas | $36.329 | $108.987 | $32.697 | $98.091 |
6 cuotas | $19.072 | $114.432 | $17.165 | $102.990 |
HSK 3- 16hs | ||||
Precio General | Precio UBA | |||
---|---|---|---|---|
Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
1 pago | $137.262 | - | $123.534 | - |
3 cuotas | $48.439 | $145.317 | $43.595 | $130,785 |
6 cuotas | $25.430 | $152.580 | $22.886 | $137.316 |
HSK 4- 24hs | ||||
Precio General | Precio UBA | |||
---|---|---|---|---|
Cuota | PTF | Cuota | PTF | |
1 pago | $205.890 | - | $185.301 | - |
3 cuotas | $72.658 | $217.974 | $65.392 | $196.176 |
6 cuotas | $38.144 | $228.864 | $34.330 | $205.980 |